HF-4106 °ªÀ£ºÞ§¨

¡@

²¤¶¡G

WSºÞ§¨HF-4106¡A¦pªG¤@¯ë¦¡ºÞ§¨ªº§á¤OµLªkº¡¨¬¨Ï¥Î«~ªº»Ý¨D¡A¨º»ò§A´N¥²¶·¿ï¾Ü¦¹ÃþªººÞ§¨¡C¦¹²£«~ªº§á¤O¤ñ¤@¯ë¦¡ºÞ§¨¨Óªº¤j¡A¥B¨ä¦³¤£¦P«p«×¤Î¼e«×ªº±a¤l¨Ñ§A¿ï¾Ü¡C³oÃþ²£«~¦³¨âºØ¤£¦Pªº§÷½è¡A¤@ºØ¬OÅK¹qÁ᪺¡A¥t¤@ºØ¬O¥þ300¨t¦C¤£ù׿û¡C

HF-4106°ªÀ£ºÞ§¨¤Ø¤o¥Ü·N¹Ï

Band Width (w) a b c d e
 mm - - - - -
HF-4106°ªÀ£ºÞ§¨
¡@

³W®æ¡G

¡@
SIZE (mm) WIDTH (mm) Packing List
Pcs / Ctn N.W. (kgs) G.W. (kgs) CUFT
17~19 18 500 14.0 16.0 1.53
20~22 18 500 15.0 17.0 1.53
23~25 18 500 15.5 17.5 1.53
26~28 18 500 15.5 17.5 1.53
29~31 20 500 24.0 26.0 1.53
32~35 20 500 25.0 27.0 1.53
36~39 20 500 25.5 27.5 1.53
40~43 20 500 26.5 28.5 1.53
44~47 22 200 17.0 20.0 1.05
48~51 22 200 18.5 20.5 1.05
52~55 22 200 19.0 21.0 1.22
56~59 22 200 19.5 21.5 1.22
60~63 22 200 20.5 22.5 1.57
64~67 22 200 21.0 23.0 1.57
68~73 24 100 15.0 17.0 0.99
74~79 24 100 15.0 17.0 1.11
80~85 24 100 16.0 18.0 1.28
86~91 24 100 16.5 18.5 1.51
92~97 24 100 18.0 20.0 1.63
98~103 24 100 18.0 20.0 1.84
104~112 24 100 18.5 20.5 2.01
113~121 24 100 19.0 21.0 2.01
122~130 24 100 19.5 21.5 2.01
131~139 26 80 23.0 25.0 2.25
140~148 26 80 24.5 26.5 2.25
149~161 26 80 26.0 28.0 4.07
162~174 26 80 27.5 29.5 4.07
175~187 26 80 21.0 23.0 3.71
188~200 26 80 21.5 23.5 3.71
201~213 26 80 22.0 24.0 4.52
214~226 26 80 22.5 24.5 4.52
227~239 26 80 23.0 25.0 5.42
240~252 26 80 23.5 25.5 5.42

¤Ñù³ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q